ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Adultos Mayores | Ambos sexos | +50 años | Martes y jueves | 10:30 a 11:30 | Sede Social | $5.000 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Aikido | Escuela Gustavo Gentilo | Adultos | Martes y jueves / Sábados | 18:30 a 20:00 / 19:30 a 21:00 | Sede Social | $5.200 |
Escuela Jorge Franco | Martes y jueves / Sábados | 20:00 a 21:30 / 17:30 a 19:30 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | Escuelita | 4 a 12 años | Martes y jueves | 17:15 a 18:45 | Polideportivo | $5.000 |
Adolescentes | +13 años | Lunes / Martes y jueves | 17:30 a 19:15 / 18:45 a 20:30 | $6.500 | ||
Running Team | Jóvenes / Adultos | Lunes, miércoles y viernes | 19:30 a 21:00 | $5.400 |
Sin información por el momento.
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Boxeo | Escuela | Adolescentes / Adultos | Lunes a viernes | 14:00 a 21:00 | Sede Social | $7.500 |
Lunes, miércoles y viernes | 09:00 a 11:00 |
ACTIVIDAD | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|
Centro Aeróbico | Adolescentes / Adultos | Lunes a viernes / Sábados | 08:00 a 22:00 / 08:00 a 18:00 | Polideportivo | $6.000 |
ACTIVIDAD | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|
CEF | Adolescentes / Adultos | Lunes a viernes / Sábados | 07:00 a 22:00 / 08:00 a 18:00 | Polideportivo | Socio: $7.000 No Socio: $23.000 |
ACTIVIDAD | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|
Cestobol | Adolescentes / Adultos | Martes y jueves | 18:00 a 19:00 | Polideportivo | $3.000 |
ACTIVIDAD | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|
Danzas Circulares | Jóvenes / Adultos | Lunes | 15:00 a 16:30 | Sede Social | $7.000 |
Ajedrez | Niños hasta 14 años | Lunes | 17:30 a 18:30 | Sede Social | $5.000 |
Adultos | 18:45 a 19:45 | ||||
Yoga | Jóvenes / Adultos | Martes | 09:00 / 11:00 / 18:30 / 20:00 | Sede Social | $7.000 una vez por semana |
Jueves | 11:00 | $10.000 dos veces por semana | |||
Danza Árabe | Jóvenes / Adultos | Miércoles | 18:00 a 19:00 | Sede Social | $7.000 una sola danza |
19:00 a 20:00 | $10.000 ambas danzas | ||||
Plástica | Niños / Jóvenes | Jueves | 17:30 a 18:30 | Sede Social | $7.000 |
Tango | Adultos | Jueves | 19:00 a 20:00 | Sede Social | $7.000 |
Zumba | Adultos | Viernes | 19:00 a 20:00 | Sede Social | $7.000 |
Coro | Adultos | Sábado | 11:00 a 12:00 | Sede Social | $7.000 |
Teatro | Adultos +18 | Miércoles | 20:00 a 21:30 | Sede Social | $7.000 |
Zumba Kids | Niños | Sábado | 18:00 a 19:00 | Sede Social | $7.000 |
ACTIVIDAD | EDAD | 1 VEZ POR SEMANA | 2 VECES POR SEMANA | 3 VECES POR SEMANA | MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|
Iniciación Acuática | Desde los 6 meses a 3 años | $17.500 | $20.000 | $21.500 | – |
Escuela de Niños | De 3 a 12 años | $17.500 | $20.000 | $21.500 | – |
Escuela de Adolescentes | De 12 a 17 años | $17.500 | $20.000 | $21.500 | – |
Escuela de Adultos | Desde los 18 a los 65 años | $17.500 | $20.000 | $21.500 | – |
Escuela de Adultos Mayores | Desde los 65 años | $16.000 | $17.000 | $19.000 | – |
Aquasalud | $17.500 | $20.000 | $21.500 | – | |
Aquagym | $16.000 | $17.000 | $19.000 | – | |
Aquarunning | $16.000 | $17.000 | $19.000 | – | |
Pileta libre | $14.000 | $17.000 | $19.000 | $20.000 | |
Escuela de Buceo | El curso tiene un costo de $180.000 |
- *Para más información sobre días y horarios enviar un correo electrónico a: coordinacion@clublanus.com o llamar al 4357-9200 (int. 15)
Sin información por el momento.
ACTIVIDAD | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento Integral de Fútbol | Adolescentes / Adultos | Martes y jueves | 20:00 a 22:00 | Polideportivo Cancha 7 | $5.000 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia Artística | Femenino / Masculino | Adolescentes / Adultos | – | – | Polideportivo | Desde $6.900 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Handball | Femenino | Niños / Adolescentes | Lunes y miércoles | Desde las 17:30 | Polideportivo | Desde $11.000 |
Masculino | Lunes y martes | Desde las 17:30 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hockey | Femenino | De 6 a 16 años | Martes y Jueves | Desde las 17:30 | Polideportivo | Desde $15.000 |
Masculino | Hasta los 18 años | Miércoles y viernes | Desde las 18:00 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Judo | Femenino / Masculino | Todas las edades | Lunes, miércoles y viernes | Desde las 18:30 | Sede Social | $5.200 |
ACTIVIDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|
Pádel | Lunes a Viernes | 08:00 a 17:00 hs | Polideportivo | $19.000 |
17:00 a 23:00 hs | $25.000 | |||
Sábado y Domingo | 08:00 a 23:00 hs | $25.000 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Patín Artístico | Femenino / Masculino | Todas las edades | Lunes y jueves | 17:30 a 19:00 | Polideportivo | Desde $5.100 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
ReDeEs Natación Adaptada | Femenino / Masculino | Todas las edades | – | – | Sede Social Anexo | Desde $20.000 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taekwondo | Femenino / Masculino | Todas las edades | Lunes, miércoles y viernes | Desde las 18:00 | Sede Social | $5.200 |
ACTIVIDAD | EDAD | MAYOR | MENOR | VITALICIO | VITALICIO 50% | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenis | Todas las edades | $18.000 | $16.500 | $12.500 | $9.000 | –– |
Invitado | – | $5.500 | ||||
Alquiler Nocturno | – | $2.800 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenis | Escuela de Niños | Desde los 5 a 12/13 años | 1 vez por semana | 17:30 a 18:30 | Polideportivo | $15.000 |
2 veces por semana | $20.000 | |||||
3 veces por semana | $25.000 | |||||
Escuela de Adultos | Desde los 20 años | 1 vez por semana | 20:30 a 21:30 | Polideportivo | $27.500 | |
2 veces por semana | $36.500 | |||||
CEAR A & B | – | 1 vez por semana | CEAR A: 14:30 CEAR B: 16:30 | Polideportivo | $51.600 | |
2 veces por semana | $60.000 | |||||
3 veces por semana | $67.000 | |||||
4 veces por semana | $77.000 | |||||
5 veces por semana | $83.500 | |||||
CEAR A & B (Pretemporada) | – | 6 veces por semana | CEAR A: 14:30 CEAR B: 16:30 | Polideportivo | $75.000 | |
7 veces por semana | $82.500 | |||||
8 veces por semana | $100.000 | |||||
9 veces por semana | $108.500 | |||||
10 veces por semana | $120.000 | |||||
CEAR C | – | 1 vez por semana | 18:30 | Polideportivo | $30.800 | |
2 veces por semana | $31.300 | |||||
3 veces por semana | $39.400 | |||||
4 veces por semana | $47.500 |
ACTIVIDAD | CATEGORÍA | EDAD | DÍAS | HORARIO | SECTOR | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Triatlón | Tria Kids | Niños | Miércoles y viernes / Sábados | 18:00 a 19:00 / 09:00 a 09:50 | Polideportivo Sede Social |
$8.000 |
Tria Pro | Adolescentes | Lunes y miércoles / Martes y jueves / Sábados | 18:00 a 19:30 / 19:30 a 20:30 / 11:00 a 12:45 | $11.700 | ||
Tria Adultos | Adultos | Lunes y miércoles / Martes y jueves / Sábados | 20:00 a 21:00 / 20:30 a 21:30 / 11:00 a 12:30 | $11.700 |