Se realizó el Torneo Provincial femenino, en el Multiestadio del Club Lanús y con una gran convocatoria. Más de 600 gimnastas de toda la provincia de Buenos Aires estuvieron presentes, en representación de 50 clubes. Así le fue a nuestras representantes.
Nombres completos Categoría Nivel Posición
| ABIGAIL ADUCCI | JUVENIL | B1 | 10° |
| SEVERINO MARTINA | MAYOR | B2 | 4° |
| OTERO CATERINA | MAYOR | B2 | 6° |
| VEGA VIOLETA | INFANTIL | B3 | 33° |
| SUAREZ INES | JUVENIL | B3 | 2° |
| ZUCCHINI VICTORIA | JUVENIL | B3 | 9° |
| MOLINARI CAMILA | JUVENIL | B3 | 12° |
| MILANO IARA | JUVENIL | B3 | 18° |
| BERMUDEZ DELFINA | INFANTIL | C1 | 2° |
| ESPECIE CONSTANZA | INFANTIL | C1 | 12° |
| LOPEZ AILEN | INFANTIL | C1 | 25° |
| AMARILLA MARIANELA | INFANTIL | C1 | 29° |
| SANCHEZ ANAEL | JUVENIL | C1 | 3° |
| ARIAS LUCIA | JUVENIL | C1 | 14° |
| MUSACCHIO MELINA | JUVENIL | C1 | 42° |
| VILLASENIN JUANA | MAYOR | C1 | 7° |
| ALLER ROCIO | MAYOR | C1 | 13° |
| RODRIGUEZ GUILLERMINA | INFANTIL | C2 | 4° |
| MARCHETI JULIETA | INFANTIL | C2 | 13° |
| SCHWARZBOCK GUADALUPE | INFANTIL | C2 | 20° |
| RAMIREZ MAYRA | INFANTIL | C2 | 22° |
| GRECO VALENTINA | JUVENIL | C2 | 6° |
| KEIPERT CELESTE | JUVENIL | C2 | 10° |
| FELIPE MORA | JUVENIL | C2 | 14° |
| RUBINI MORENA | JUVENIL | C2 | 24° |
| MUÑIZ SOFIA | MAYOR | C2 | 10° |
| LAUANDOS SOL | MAYOR | C2 | 13° |
| VALLEJOS KEILA | PRE INF | C2 | 1° |
| TARANTINO FRANCESCA | PRE INF | C2 | 2° |
| BALIÑO CAMILA | PRE INF | C2 | 6° |
| CROCE MORA | PRE INF | C2 | 9° |
| SANCHEZ INES | PRE INF | C2 | 10° |
| GONZALEZ MAITENA | PRE INF | C2 | 12° |
| ARANDA ORNELLA | PRE INF | C2 | 25° |
| ECHENIQUE MORENA | INFANTIL | C3 | 2° |
| SIMO MARIA EMILIA | INFANTIL | C3 | 7° |
| CHACON ROMANELLA | INFANTIL | C3 | 7° |
| GARCETE NATASHA | INFANTIL | C3 | 12° |
| PEREZ PALOMA | INFANTIL | C3 | 13° |
| ACOSTA CANDELA | INFANTIL | C3 | 15° |
| TIERCIN LUDMILA | INFANTIL | C3 | 16° |
| CAVAGLIATTO ZOE | INFANTIL | C3 | 24° |
| MARTINEZ GIULIANA | INFANTIL | C3 | 34° |
| SAKUGAWA MIA | JUVENIL | C3 | 8° |
| CASTRO VICTORIA | JUVENIL | C3 | 12° |
| FALCON MACARENA | JUVENIL | C3 | 15° |
| PARAMIDANI MARTINA | JUVENIL | C3 | 17° |
| RODAS AZCONA CAMILA | JUVENIL | C3 | 20° |
| VILORA MORA | JUVENIL | C3 | 22° |
| MONTENEGRO AGOSTINA | JUVENIL | C3 | 24° |
| MONGELOS MIRANDA | JUVENIL | C3 | 24° |
| GYOKER LAURA | JUVENIL | C3 | 26° |
| CARNEBIA MARIA ANGELA | JUVENIL | C3 | 31° |
| ALVAREZ MAGALI | JUVENIL | C3 | 33° |
| CASAL VICTORIA | JUVENIL | C3 | 38° |
| MELA LARA | JUVENIL | C3 | 39° |
| BAGLIONI AILIN | JUVENIL | C3 | 40° |
| GIORGIO VICTORIA | JUVENIL | C3 | 42° |
| ESPECIE CANDELA | MAYOR | C3 | 2° |
| GUILLET PRISCILA | MINI | C3 | 1° |
| PEZZUTTO EMMA | MINI | C3 | 15° |
| BLASKIEWICZ PAULA | PRE INF | C3 | 2° |
| CANEDA LUDMILA | PRE INF | C3 | 3° |
| OSPITALECHE LOLA | PRE INF | C3 | 10° |
| LOPEZ GIROLDI RENATA | PRE INF | C3 | 13° |
| CAVAGLIATTO ANTONELLA | PRE INF | C3 | 14° |
| CVILUK MILAGROS | PRE INF | C3 | 15° |
| ROBINSON MIA | PRE INF | C3 | 19° |
| GARBARINI LUDMILA | PRE INF | C3 | 27° |
| DE SIMONE LOLA | PRE INF | C3 | 38° |
| MALINES AVRIL | PRE INF | C3 | 40° |
| GONGORA FIORELA | PRE INF | C3 | 57° |
TORNEOS BONAERENSES
La semana pasada se realizó el clasificatorio para los torneos bonaerenses. En este caso, se disputaron los regionales. Los gimnastas masculinos Dylan Mazza y Lucas Navarro de la Fuente, ambos de categoría manor Nivel D, clasificaron para Mar del Plata 2018.



