Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Handball campeón

Tras imponerse a CID Moreno por 43 a 28 en condición de visitante, el Granate se quedó con el título de la divisional. A continuación, se detallan los resultados de la campaña campeona y la tabla de posiciones.
 
Resultados del campeón

Fecha 1 | Defensa y Justicia 26-31 Lanús
Fecha 2 | Lanús 28-27 AFALP
Fecha 3 | Mariano Acosta 28-41 Lanús
Fecha 4 | Lanús 26-23 Argentinos Jrs
Fecha 5 | Instituto Grilli 24-35 Lanús
Fecha 6 | Lanús 32- 16 Vélez Sarsfield
Fecha 7 | Bartolomé Mitre 23-31 Lanús
Fecha 8 | UBA 20-31 Lanús
Fecha 9 | Lanús 25-25 Juventud Unida
Fecha 10 | Platense 26-26 Lanús
Fecha 11 | Lanús 35-33 Muñiz
Fecha 12 | CID Moreno 28-43 Lanús
Fecha 13 | Lanús – Comunicaciones
 
Posiciones

1- Lanús 34pts
2- AFALP 32pts
3- Muñiz 30pts
4- Platense 30pts
 

OTRAS NOTICIAS