Resultados de los partidos,de la fecha del 8 de julio.
A.F.A
Categoría 94: Lanus 4 Vs Quilmes 0
Categoría 95: Lanus 2 Vs Quilmes 0
Categoría 96: Lanus 2 Vs Quilmes 1
Liga Metropolitana
Categoría 93: A.A.J 0 Vs Lanus 0
Categoría 94: A.A.J 1 Vs Lanus 1
Categoría 95: A.A.J 0 Vs Lanus 4
Categoría 96: A.A.J 0 Vs Lanus 1
Categoría 97: A.A.J 1 Vs Lanus 4
Categoría 98: A.A.J 1 Vs Lanus 2
Liga Metropolitana
Categoría 93: Lanus 0 Vs Arsenal 2
Categoría 94: Lanus 0 Vs Arsenal 3
Categoría 95: Lanus 0 Vs Arsenal 0
Categoría 96: Lanus 1 Vs Arsenal 4
Categoría 97: Lanus 2 Vs Arsenal 1
Categoría 98: Lanus 1 Vs Arsenal 1
Liga Argentina
Categoría 92: Platense(marron) 1 Vs Lanus 3
Categoría 93: Platense(marron) 0 Vs Lanus 0
Categoría 94: Platense(marron) 2 Vs Lanus 0
Categoría 95: Platense(marron) 2 Vs Lanus 0
Categoría 96: Platense(marron) 2 Vs Lanus 0
Categoría 97: Platense(marron) 6 Vs Lanus 0
Liga Argentina
Categoría 92: Lanus 8 Vs Platense Calamar 0
Categoría 93: Lanus 5 Vs Platense Calamar 1
Categoría 94: Lanus 5 Vs Platense Calamar 3
Categoría 95: Lanus 2 Vs Platense Calamar 0
Categoría 96: Lanus 6 Vs Platense Calamar 0
Categoría 97: Lanus 3 Vs Platense Calamar 0