Se aprobó este domingo la lista única conformada por la totalidad de las agrupaciones legalmente reconocidas (Alternativa Granate, Unidad, Cruzada Renovadora Granate, Lanús Campeón y Ética Granate) para la renovación de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas, por intermedio de una Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en el Gimnasio Arturo Rellán.
La realización de dicho evento estuvo contemplada en el artículo 59 de los Estatutos Sociales del Club Atlético Lanús. A continuación, el orden del día que se trató en el acto:
1. Designación de dos socios presentes para que con el Presidente y Secretario actuantes, aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Lectura, consideración y votación de la lista única conformada por la totalidad de las agrupaciones legalmente reconocidas Alternativa Granate, Unidad, Cruzada Renovadora Granate, Lanús Campeón y Ética Granate para la renovación de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas que finalizan su mandato para quedar conformadas por 38 integrantes, a saber:
| PRESIDENTE | Russo | Nicolás |
| VICEPRESIDENTE 1° | Marón | Alejandro Gustavo |
| VICEPRESIDENTE 2° | Rellán | Juan Manuel |
| VICEPRESIDENTE 3° | García | Sergio Mariano |
| 1° VOCAL TITULAR | Bernachea | Maria Soledad |
| 2° VOCAL TITULAR | Minissale | Cecilia Mabel |
| 3° VOCAL TITULAR | Lizenberg | Hernán Andrés |
| 4°VOCAL TITULAR | Pantano | Pablo Sebastián |
| 5° VOCAL TITULAR | Giannotta | Ariel Vicente |
| 6° VOCAL TITULAR | Solito | Alejandro |
| 7° VOCAL TITULAR | Altrui | Ignacio |
| 8° VOCAL TITULAR | Salcedo | Silvia Lucia |
| 9° VOCAL TITULAR | Burgos | Nadia Ayelen |
| 10° VOCAL TITULAR | Alarcia | Norberto |
| 11° VOCAL TITULAR | Fernandez | Marcelo Fabian |
| 12° VOCAL TITULAR | Dapueto | Diego |
| 13° VOCAL TITULAR | Ferrer | Mirta Alicia |
| 14° VOCAL TITULAR | Gonzalez | Juan Marcelo |
| 1° VOCAL SUPL. | Korcsog | Gustavo Luis |
| 2° VOCAL SUPL. | Moreira | Mariana |
| 3° VOCAL SUPL. | Frasson | Fernando Miguel |
| 4° VOCAL SUPL. | Ghiglione | Marcelo Jorge |
| 5° VOCAL SUPL. | Gallo | Alberto |
| 6° VOCAL SUPL. | Arcelli | Federico |
| 7° VOCAL SUPL. | Arcorace | Mariano |
| 8° VOCAL SUPL. | Chebel | Luis Maria |
| 9° VOCAL SUPL. | Russo | Stefano |
| 10° VOCAL SUPL. | Arboleya | Hernan Ruben |
| 11° VOCAL SUPL. | Candelas | Laureano Martin |
| 12° VOCAL SUPL. | Tauro | Adrian |
| REV.CTAS.TITULAR | Monzón Sauan | Walter Omar |
| REV.CTAS.TITULAR | Balderrama | Sergio Ruben |
| REV.CTAS.TITULAR | Mantel | Marcelo Rodolfo |
| REV.CTAS.TITULAR | Barbagallo | Carlos |
| REV.CTAS.TITULAR | Castello | Pablo Mariano |
| REV.CTAS.SUPLENTE | Zothner | Federico |
| REV.CTAS.SUPLENTE | Herrero | Mauro Raúl |
| REV.CTAS.SUPLENTE | Naruk | Ezequiel Omar |



